신한서부티엔디리츠(404990) Stock price
Current price 3,900
| Previous day | 3,975 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 75 | Upper daily price limit | 5,160 |
| Transaction | 219,675,830 | Lower daily price limit | 2,785 |
| 52-week high | 4,920 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 3,245 | Listed stocks | 61,627,860 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 12,174 | 신한증권 | 11,735 |
| 신한증권 | 9,168 | DB증권 | 7,160 |
| NH투자증권 | 8,536 | 메리츠증권 | 6,955 |
| 현대차증권 | 7,918 | 삼성증권 | 5,496 |
| 제이피모간 | 4,993 | 미래에셋증권 | 4,518 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 3,975 | ▲ 10 | 3,985 | 4,100 | 3,925 | 157,431 | 630,751,189 |
| 26/10/15 | 3,965 | ▼ 65 | 4,005 | 4,070 | 3,900 | 107,280 | 428,044,010 |
| 26/10/14 | 4,030 | ▲ 55 | 4,000 | 4,065 | 3,950 | 86,670 | 347,112,465 |
| 26/10/13 | 3,975 | ▲ 140 | 3,890 | 3,975 | 3,805 | 118,224 | 461,194,802 |
| 26/10/12 | 3,835 | ▼ 25 | 3,910 | 3,930 | 3,810 | 66,014 | 256,579,735 |
| 26/10/08 | 3,860 | 〓 0 | 3,805 | 3,860 | 3,790 | 33,325 | 127,409,105 |
| 26/10/07 | 3,860 | ▼ 20 | 3,860 | 3,915 | 3,795 | 38,176 | 145,711,625 |
| 26/10/06 | 3,880 | ▼ 10 | 3,880 | 3,895 | 3,785 | 48,240 | 184,366,735 |
| 26/10/02 | 3,890 | ▼ 30 | 3,925 | 3,935 | 3,840 | 44,124 | 171,034,665 |
| 26/10/01 | 3,920 | ▲ 20 | 3,900 | 3,975 | 3,855 | 28,310 | 110,504,385 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:13:10 | 3,900 | ▼ 75 | 3,900 | 3,870 | 1 |
| 16:03:00 | 4,070 | ▲ 95 | 3,900 | 3,870 | 1 |
| 15:30:00 | 3,960 | ▼ 15 | 4,070 | 3,845 | 1,079 |
| 15:20:00 | 3,925 | ▼ 50 | 3,970 | 3,960 | 1 |
| 15:19:40 | 3,925 | ▼ 50 | 3,935 | 3,925 | 1 |
| 15:19:20 | 3,930 | ▼ 45 | 3,935 | 3,925 | 7 |
| 15:19:10 | 3,925 | ▼ 50 | 3,940 | 3,930 | 535 |
| 15:18:10 | 3,945 | ▼ 30 | 3,930 | 3,920 | 1 |
| 15:18:00 | 3,950 | ▼ 25 | 3,950 | 3,945 | 70 |
| 15:17:10 | 3,950 | ▼ 25 | 3,950 | 3,945 | 2,366 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/10/19 17:45:44 ]| KOSDAQ | 808.89 | KOSDAQ daily net change | ▲ 14.11 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5768.01 | KOSPI daily net change | ▲ 99.96 |
| KOSPI 200 | 891.30 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 13.14 |